2024年4月和平街南滨河社区80岁以上老人高龄津贴

来源:和平街办事处  发布时间:2024-04-19 09:31 点击量: 下载本页
序号 户主姓名 补贴对象姓名 补助人口 补贴标准 补贴金额
436 高*贵 高*贵 1 100.00 100
437 高*贵 王*荣 1 100.00 100
920 王*海 王*海 1 100.00 100
739 马*清 马*清 1 100.00 100
814 项*生 张*荣 1 100.00 100
440 赵*英 赵*英 1 100.00 100
930 乔*珍 齐*珍 1 100.00 100
761 闫*英 闫*英 1 100.00 100
442 徐* 白*兰 1 100.00 100
533 李*先 李*先 1 100.00 100
885 李*明 赵* 1 100.00 100
806 肖*民 康*玉 1 100.00 100
663 张*英 张*英 1 100.00 100
444 邢*玉 邢*玉 1 100.00 100
760 王*全 王*全 1 100.00 100
921 王*琴 王*琴 1 100.00 100
451 李*堂 李*堂 1 100.00 100
453 孟*云 孟*云 1 100.00 100
455 李*兰 李*兰 1 100.00 100
706 杜*清 杜*清 1 100.00 100
461 刘*林 刘*林 1 100.00 100
463 陆* 武*兰 1 100.00 100
465 柏*珍 柏*珍 1 100.00 100
467 崔*珍 崔*珍 1 100.00 100
471 张*云 张*云 1 100.00 100
472 肖*清 肖*清 1 100.00 100
723 李*发 吕*兰 1 100.00 100
697 马*全 马*全 1 100.00 100
662 马*全 张*霞 1 100.00 100
964 佟* 李*琴 1 100.00 100
475 李*芹 李*芹 1 100.00 100
476 孙*武 孙*武 1 100.00 100
477 付*军 付*军 1 100.00 100
479 崔*安 崔*安 1 100.00 100
481 王*喜 王*喜 1 100.00 100
676 于*芳 于*芳 1 100.00 100
490 顾*凤 顾*凤 1 100.00 100
492 王*图 王*图 1 100.00 100
493 张*琴 张*琴 1 100.00 100
494 葛*佳 葛*佳 1 100.00 100
496 张*荣 张*荣 1 100.00 100
528 丛*梅 丛*梅 1 100.00 100
542 解*珍 解*珍 1 100.00 100
547 朱* 朱* 1 100.00 100
573 陈*兰 陈*兰 1 100.00 100
574 白*荣 白*荣 1 100.00 100
636 于*娥 于*娥 1 100.00 100
679 郭*兰 郭*兰 1 100.00 100
738 程*芹 程*芹 1 100.00 100
737 王*春 王*春 1 100.00 100
743 孙*贤 孙*贤 1 100.00 100
722 陈*山 陈*山 1 100.00 100
853 金*艳 金*艳 1 100.00 100
895 韩*顺 韩*顺 1 100.00 100
894 黄*元 黄*元 1 100.00 100
907 李*翔 李*翔 1 100.00 100
917 王*云 王*云 1 100.00 100
927 施*彬 施*彬 1 100.00 100
934 尹*林 尹*林 1 100.00 100
942 张*全 张*全 1 100.00 100
946 张*琴 张*琴 1 100.00 100
979 于*珍 于*珍 1 100.00 100


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com