2024年4月和平街红仁社区重度残疾人护理补贴

来源:和平街办事处  发布时间:2024-04-19 10:06 点击量: 下载本页
序号 户主姓名 补贴对象姓名 补贴标准 补贴金额
69 张*志 张*志 1,200.00 100.00
442 金*辉 金*辉 1,200.00 100.00
70 陈* 刘* 1,200.00 100.00
72 邹*文 王*琴 1,200.00 100.00
402 薛*梅 许*得 1,200.00 100.00
439 葛*海 葛*海 1,200.00 100.00
74 董*吉 董*吉 1,200.00 100.00
75 吉*柱 吉*柱 1,200.00 100.00
76 冯*英 冯*英 1,200.00 100.00
77 吴*喜 吴*喜 1,200.00 100.00
78 王*波 王* 1,200.00 100.00
79 杨*丽 杨*丽 1,200.00 100.00
387 白*祥 白*祥 1,200.00 100.00
435 刘* 于*杰 1,200.00 100.00
405 李*江 马*杰 1,200.00 100.00
81 陈* 魏*红 1,200.00 100.00
82 崔*峰 崔*峰 1,200.00 100.00
412 王* 阎*丹 1,200.00 100.00
84 郭* 郭* 1,200.00 100.00
396 肖*胜 肖*胜 1,200.00 100.00
86 郑*胜 于*新 1,200.00 100.00
386 吕*方 吕*方 1,200.00 100.00
87 杨*梅 杨*梅 1,200.00 100.00
88 王*顺 王*顺 1,200.00 100.00
89 王*叶 王*叶 1,200.00 100.00
90 焦*德 唐*兰 1,200.00 100.00
92 田*华 宋*然 1,200.00 100.00
91 田*华 田*华 1,200.00 100.00
93 曹* 曹*宇 1,200.00 100.00
488 孟*珍 付* 1,200.00 100.00
96 王*清 王*清 1,200.00 100.00
97 王*发 王*明 1,200.00 100.00
471 张*龙 张*兰 1,200.00 100.00
98 郭*丽 王*春 1,200.00 100.00
101 胡*凤 徐*荣 1,200.00 100.00
102 孙*锟 孙*锟 1,200.00 100.00
103 王*媛 王*媛 1,200.00 100.00
411 王* 王* 1,200.00 100.00
105 王*智 王*智 1,200.00 100.00
107 陈* 陈* 1,200.00 100.00
108 冯*清 冯*清 1,200.00 100.00
109 马*武 马* 1,200.00 100.00
110 杨*甜 杨*甜 1,200.00 100.00
111 夏* 夏*秋 1,200.00 100.00
113 陆*林 陆*林 1,200.00 100.00
114 李*华 李*华 1,200.00 100.00
116 郭*良 郭*良 1,200.00 100.00
459 王*华 王*华 1,200.00 100.00
118 张*春 周*冬 1,200.00 100.00
119 关*君 关*君 1,200.00 100.00
422 赵*芹 李*江 1,200.00 100.00
120 张*华 张*华 1,200.00 100.00
122 王*宇 王*宇 1,200.00 100.00
123 孙*鑫 孙*鑫 1,200.00 100.00
124 谭*泉 谭*泉 1,200.00 100.00
125 陈*华 陈*华 1,200.00 100.00
127 张*岭 鲁*华 1,200.00 100.00
406 于* 于* 1,200.00 100.00
403 徐*清 王*勇 1,200.00 100.00
131 郭*云 郭*云 1,200.00 100.00
132 汤* 汤* 1,200.00 100.00
416 刘*来 刘*来 1,200.00 100.00
133 王* 王* 1,200.00 100.00
134 赵*钢 赵*钢 1,200.00 100.00
440 武*莲 陈*方 1,200.00 100.00
136 刘*镜 刘*镜 1,200.00 100.00
138 刘*野 刘*野 1,200.00 100.00
139 付*顺 付*顺 1,200.00 100.00
140 王*梅 王*梅 1,200.00 100.00
141 隋*顺 李*明 1,200.00 100.00
142 王*成 王*成 1,200.00 100.00
143 田*友 田*友 1,200.00 100.00
144 王*忠 王* 1,200.00 100.00
145 张*臣 张*臣 1,200.00 100.00
146 王*霞 王*霞 1,200.00 100.00
147 杨*梅 杨*梅 1,200.00 100.00
149 孙*刚 孙*刚 1,200.00 100.00
150 佟*锁 吴*梅 1,200.00 100.00
151 周*新 周*新 1,200.00 100.00
152 纪* 纪* 1,200.00 100.00
154 包*贵 包*贵 1,200.00 100.00
155 程*利 程*利 1,200.00 100.00
156 武*兰 武*兰 1,200.00 100.00
489 陈*元 陈* 1,200.00 100.00
474 陈*元 刘*晨 1,200.00 100.00
477 马*伟 马*伟 0.00 100.00
161 谭*生 付*芹 1,200.00 100.00
162 白*壮 白*强 1,200.00 100.00
163 王*江 王*鹏 1,200.00 100.00
164 李*春 李*春 1,200.00 100.00
165 马*雁 马*雁 1,200.00 100.00
166 郑*涛 郑*涛 1,200.00 100.00
167 张*轩 张*轩 1,200.00 100.00
169 刘*鹤 刘*鹤 1,200.00 100.00
170 徐*兰 徐*兰 1,200.00 100.00
172 侯*玉 侯*玉 1,200.00 100.00
173 盖* 张*媛 1,200.00 100.00
452 盖* 盖* 1,200.00 100.00
176 高*芬 高*芬 1,200.00 100.00
177 杨* 杨* 1,200.00 100.00
180 王*敏 王*敏 1,200.00 100.00
388 王*红 王*红 1,200.00 100.00
376 石*国 石*国 1,200.00 100.00
404 冯*锐 冯*锐 1,200.00 100.00
410 杨*生 杨*生 1,200.00 100.00
415 王*安 王*安 1,200.00 100.00
420 张*杰 张*杰 1,200.00 100.00
434 杜*龙 杜*龙 1,200.00 100.00
492 马*亮 马*亮 1,200.00 100.00


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com