兴安街2024年4月城镇居民最低生活保障补助清册

来源:兴安街办事处  发布时间:2024-04-08 11:27 点击量: 下载本页
序号 户主姓名 补贴对象 补助标准 补助金额 备注
1 田春光 田北多 829.00 829 2024年4月低保
2 严锋 严锋 829.00 829 2024年4月低保
3 赵秀英 赵秀英 829.00 829 2024年4月低保
4 李秀英 孙国强 555.00 555 2024年4月低保
5 刘海山 刘海山 829.00 829 2024年4月低保
6 刘海山 杨桂香 829.00 829 2024年4月低保
7 李爽 李爽 829.00 829 2024年4月低保
8 李爽 丁嘉琳 829.00 829 2024年4月低保
9 周曙光 周曙光 829.00 829 2024年4月低保
10 包淑珍 包淑珍 829.00 829 2024年4月低保
11 陈金宝 陈金宝 829.00 829 2024年4月低保
12 李小妞 李小妞 829.00 829 2024年4月低保
13 吕康杰 吕康杰 829.00 829 2024年4月低保
14 关健 关健 829.00 829 2024年4月低保
15 郭桂琴 郭桂琴 625.00 625 2024年4月低保
16 韩泽锟 韩文硕 625.00 625 2024年4月低保
17 张道文 张道文 829.00 829 2024年4月低保
18 宋磊宇 宋磊宇 829.00 829 2024年4月低保
19 李晓敏 李晓敏 829.00 829 2024年4月低保
20 王海山 王海山 829.00 829 2024年4月低保
21 王海山 王梓诺 829.00 829 2024年4月低保
22 班新彤 班新彤 829.00 829 2024年4月低保
23 郭玉军 郭玉军 555.00 555 2024年4月低保
24 何秀英 何秀英 829.00 829 2024年4月低保
25 张卫华 张卫华 829.00 829 2024年4月低保
26 张卫华 哈达布和 829.00 829 2024年4月低保
27 李明新 李明新 694.00 694 2024年4月低保
28 杨立柱 杨立柱 555.00 555 2024年4月低保
29 杨立柱 杨贺然 555.00 555 2024年4月低保
30 苗喜春 苗喜春 694.00 694 2024年4月低保
31 李海军 李海军 555.00 555 2024年4月低保
32 王永立 王永立 555.00 555 2024年4月低保
33 马艳红 马艳红 694.00 694 2024年4月低保
34 刘海波 刘海波 829.00 829 2024年4月低保
35 刘海波 刘淼 829.00 829 2024年4月低保
36 付鸿艳 李梓淦 555.00 555 2024年4月低保
37 付鸿艳 付鸿艳 555.00 555 2024年4月低保
38 董显明 董显明 829.00 829 2024年4月低保
39 董显明 刘焕荣 829.00 829 2024年4月低保
40 甄亚茹 甄亚茹 694.00 694 2024年4月低保
41 甄亚茹 沈林峰 694.00 694 2024年4月低保
42 甄亚茹 沈林诚 694.00 694 2024年4月低保
43 赫敬波 赫敬波 625.00 625 2024年4月低保
44 朱建飞 朱建飞 694.00 694 2024年4月低保
45 马淑兰 马淑兰 764.00 764 2024年4月低保
46 尹凤岭 尹凤岭 555.00 555 2024年4月低保
47 孙继东 孙继东 555.00 555 2024年4月低保
48 沈有 沈有 694.00 694 2024年4月低保
49 郑宝民 郑宝民 764.00 764 2024年4月低保
50 郑宝民 杨淑杰 764.00 764 2024年4月低保
51 马原 马原 625.00 625 2024年4月低保
52 马铭繁 马铭繁 625.00 625 2024年4月低保
53 谢天怡 谢天怡 829.00 829 2024年4月低保
54 姜斌 姜斌 555.00 555 2024年4月低保
55 葛磊 葛磊 829.00 829 2024年4月低保
56 葛磊 刘祉妤 829.00 829 2024年4月低保
57 张成林 张成林 694.00 694 2024年4月低保
58 张成林 朱秀清 694.00 694 2024年4月低保
59 沙仁满都拉 沙仁满都拉 625.00 625 2024年4月低保
60 白苏娜 白苏娜 555.00 555 2024年4月低保
61 吴林泽 吴林泽 829.00 829 2024年4月低保
62 李子琳 李子琳 625.00 625 2024年4月低保
63 李海燕 李海燕 764.00 764 2024年4月低保
64 李海燕 吕磊 764.00 764 2024年4月低保
65 刘欣艳 汪博 829.00 829 2024年4月低保
66 刘欣艳 刘欣艳 829.00 829 2024年4月低保
67 吴琼 吴琼 555.00 555 2024年4月低保
68 刘义瞳 刘义瞳 555.00 555 2024年4月低保
69 武义贵 武义贵 764.00 764 2024年4月低保
70 武义贵 武倩羽 764.00 764 2024年4月低保
71 王勋 王勋 829.00 829 2024年4月低保
72 任宜新 任宜新 829.00 829 2024年4月低保
73 任宜新 王昌 829.00 829 2024年4月低保
74 连文东 连文东 555.00 555 2024年4月低保
75 张志琴 张志琴 829.00 829 2024年4月低保
76 张欣然 张欣然 555.00 555 2024年4月低保
77 李兰方 李兰方 829.00 829 2024年4月低保
78 佟留成 佟留成 829.00 829 2024年4月低保
79 李基德 李基德 555.00 555 2024年4月低保
80 徐世敏 徐世敏 829.00 829 2024年4月低保
81 毛飞鹏 毛飞鹏 555.00 555 2024年4月低保
82 毛飞鹏 赵旭云 555.00 555 2024年4月低保
83 贾磊 贾磊 694.00 694 2024年4月低保
84 吴玉姬 吴玉姬 694.00 694 2024年4月低保
85 周喜东 周喜东 555.00 555 2024年4月低保
86 周喜东 周济 555.00 555 2024年4月低保
87 王彦明 王彦明 625.00 625 2024年4月低保
88 宫永亮 宫永亮 625.00 625 2024年4月低保
89 宫永亮 宫铭妍 625.00 625 2024年4月低保
90 宫永亮 宫悦然 625.00 625 2024年4月低保
91 宫永亮 周红 625.00 625 2024年4月低保
92 王栋梁 王栋梁 829.00 829 2024年4月低保
93 韩乃举 韩乃举 694.00 694 2024年4月低保
94 韩乃举 韩琳 694.00 694 2024年4月低保
95 韩乃举 韩政 694.00 694 2024年4月低保
96 韩乃举 黄春丽 694.00 694 2024年4月低保
97 康凯 康凯 555.00 555 2024年4月低保
98 王德军 王德军 555.00 555 2024年4月低保
99 刘麟霞 刘麟霞 829.00 829 2024年4月低保
100 张天宇 张天宇 694.00 694 2024年4月低保
101 赵学洙 赵学洙 829.00 829 2024年4月低保
102 娄瑜娜 娄瑜娜 829.00 829 2024年4月低保
103 王宽 王宽 829.00 829 2024年4月低保
104 佟海军 佟海军 555.00 555 2024年4月低保
105 曹亚杰 曹亚杰 625.00 625 2024年4月低保
106 孙公平 孙公平 694.00 694 2024年4月低保
107 孙公平 孙诗棋 694.00 694 2024年4月低保
108 王海燕 王海燕 829.00 829 2024年4月低保
109 温忠心 温忠心 694.00 694 2024年4月低保
110 温忠心 温雪松 694.00 694 2024年4月低保
111 赵春静 赵春静 625.00 625 2024年4月低保
112 赵春静 赵宇彤 625.00 625 2024年4月低保
113 赵春静 赵聃 625.00 625 2024年4月低保
114 杨照伟 杨照伟 764.00 764 2024年4月低保
115 杨照伟 马振东 764.00 764 2024年4月低保
116 杨照伟 马思涵 764.00 764 2024年4月低保
117 崔平 崔平 694.00 694 2024年4月低保
118 周海清 周海清 829.00 829 2024年4月低保
119 曹树森 曹树森 694.00 694 2024年4月低保
120 董海英 郭禹宏 625.00 625 2024年4月低保
121 董海英 董海英 625.00 625 2024年4月低保
122 铁泽雅 铁泽雅 555.00 555 2024年4月低保
123 铁泽雅 孙小秋 555.00 555 2024年4月低保
124 铁泽雅 铁泽晗 555.00 555 2024年4月低保
125 王凤芹 王凤芹 694.00 694 2024年4月低保
126 薛东亮 薛东亮 829.00 829 2024年4月低保
127 薛东亮 薛辛蕊 829.00 829 2024年4月低保
128 孙建红 孙建红 829.00 829 2024年4月低保
129 孙建红 李宝祥 829.00 829 2024年4月低保
130 黄磊冬 黄磊冬 555.00 555 2024年4月低保
131 赵泽源 黄瑞斌 555.00 555 2024年4月低保
132 赵泽源 赵泽源 555.00 555 2024年4月低保
133 沈铭 沈铭 829.00 829 2024年4月低保
134 钱振和 钱振和 555.00 555 2024年4月低保
135 马天水 马天水 829.00 829 2024年4月低保
136 郭利 郭利 694.00 694 2024年4月低保
137 逄秭龙 逄秭龙 829.00 829 2024年4月低保
138 王弘凯 王弘凯 625.00 625 2024年4月低保
139 逄学峰 逄学峰 829.00 829 2024年4月低保
140 李伟 李伟 625.00 625 2024年4月低保
141 李伟 谭美红 625.00 625 2024年4月低保
142 李伟 李芊慧 625.00 625 2024年4月低保
143 程亮 程亮 829.00 829 2024年4月低保
144 褚芳 王桂芬 764.00 764 2024年4月低保
145 田玉达 田玉达 555.00 555 2024年4月低保
146 王丙有 王丙有 764.00 764 2024年4月低保
147 王丙有 王佳成 764.00 764 2024年4月低保
148 贾晓东 贾晓东 694.00 694 2024年4月低保
149 贾晓东 贾曼琳 694.00 694 2024年4月低保
150 张海艳 张海艳 625.00 625 2024年4月低保
151 张海艳 孟令寒 625.00 625 2024年4月低保
152 张海艳 孟令芮 625.00 625 2024年4月低保
153 阎刚 阎茁毓 694.00 694 2024年4月低保
154 王德恩 王德恩 555.00 555 2024年4月低保
155 张艳 张艳 829.00 829 2024年4月低保
156 张艳 张天瑞 829.00 829 2024年4月低保
157 李纯杰 李纯杰 829.00 829 2024年4月低保
158 王玉兰 王玉兰 829.00 829 2024年4月低保
159 李静嘉 李静嘉 625.00 625 2024年4月低保
160 李静嘉 吴禹含 625.00 625 2024年4月低保
161 赵金岩 赵金岩 764.00 764 2024年4月低保
162 赵金岩 杨雨欣 764.00 764 2024年4月低保
163 黄燕 王云鹏 829.00 829 2024年4月低保
164 牛英莉 牛英莉 829.00 829 2024年4月低保
165 牛英莉 步春辉 829.00 829 2024年4月低保
166 李燕 李燕 829.00 829 2024年4月低保
167 吴伟 吴伟 694.00 694 2024年4月低保
168 吴伟 吴梦琪 694.00 694 2024年4月低保
169 王铁成 王铁成 694.00 694 2024年4月低保
170 张雪 张雪 694.00 694 2024年4月低保
171 曹云山 曹云山 829.00 829 2024年4月低保
172 孙宇 孙宇 829.00 829 2024年4月低保
173 李芸 李芸 555.00 555 2024年4月低保
174 赵鹤鸣 赵鹤鸣 829.00 829 2024年4月低保
175 赵鹤鸣 赵梦圆 829.00 829 2024年4月低保
176 张世龙 张世龙 625.00 625 2024年4月低保
177 张世龙 张璐 625.00 625 2024年4月低保
178 俞欢龙 俞欢龙 829.00 829 2024年4月低保
179 温少道 温少道 555.00 555 2024年4月低保
180 王国庆 王国庆 829.00 829 2024年4月低保
181 张英辉 张英辉 555.00 555 2024年4月低保
182 徐晓静 王云泽 555.00 555 2024年4月低保
183 温吉日木图 温吉日木图 555.00 555 2024年4月低保
184 王诗怡 王诗怡 625.00 625 2024年4月低保
185 张灿 张灿 555.00 555 2024年4月低保
186 李艳凤 李艳凤 555.00 555 2024年4月低保
187 马明杰 马明杰 829.00 829 2024年4月低保
188 赵景云 赵景云 829.00 829 2024年4月低保
189 孙秀香 孙秀香 694.00 694 2024年4月低保
190 孙秀香 邵钰浙 694.00 694 2024年4月低保
191 孙秀香 邵华 694.00 694 2024年4月低保
192 白晓明 白晓明 555.00 555 2024年4月低保
193 岳欢 岳欢 555.00 555 2024年4月低保
194 岳欢 商浩喆 555.00 555 2024年4月低保
195 李媛媛 李媛媛 625.00 625 2024年4月低保
196 包洪志 包洪志 829.00 829 2024年4月低保
197 高丽丽 高丽丽 829.00 829 2024年4月低保
198 高丽丽 辛梓赫 829.00 829 2024年4月低保
199 高丽丽 辛库 829.00 829 2024年4月低保
200 刘江伟 刘江伟 829.00 829 2024年4月低保
201 李广义 李广义 829.00 829 2024年4月低保
202 刘江伟 李佳桐 829.00 829 2024年4月低保
203 刘顺成 刘顺成 555.00 555 2024年4月低保
204 刘顺成 索慧荣 555.00 555 2024年4月低保
205 石昊千 石昊千 829.00 829 2024年4月低保

  

  


设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:365体育网址 蒙公网安备 15220102010033号

蒙ICP备05002753号 政府网站标识码 1522010008

技术维护:365体育网址 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:365体育网址互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com